We supply spare parts
Machine for cutting corn grain "cutter", including American KU - Z 2 of any year of manufacture and modifications.
Specifications:
Height : 850 mm
Width : 920 mm
Length : 1070 mm
Installed electrical power: 1.85 kW
Body material : 304
Water consumption : 32 liters/hour
Air consumption : 1.3 m3/h
Infeed conveyor speed : 29 to 58 m/min
Cob productivity : 50-150 pcs/min
Productivity on grain: 300-350 kg/hour
Weight : 196 kg
List of spare parts in stock:
| № | Name | The code | Qty |
| 1 | Trimming head | 600259 | 3 |
| | | used with new knives | 1 |
| 2 | Knives 6 pcs (set) | 199810017 | 8 |
| 3 | Head Drive Shaft | 600270-46 | 7 |
| 4 | Head ring | 600259-3 | 7 |
| 5 | Rubber roller | 080120 | - |
| 6 | Metal roller | 080270 | 37 |
| 7 | Aluminum pulley | 600270-61 | 8 |
| 8 | Bearing shell | 600270-18 | 5 |
| 9 | Pear cardan cut. | 600270-140 | 4 |
| 10 | Belt TP-HTD 1200 5M-25 | 600270-119 | 6 |
| 11 | Belt PolyV 7PJ 762 | 600270-122 | - |
| 12 | Belt HTD 600 5M-25 | 600270-120 | 2 |
| 13 | Belt PolyV 8PJ 991 | 600270-121 | - |
| 14 | Bearing sleeve | 600270-67 | 36 |
| 15 | Bearing collar | 600270-124 | 60 |
| 16 | Retaining ring | 600270-125 | 29 |
| 17 | Bearing NKI 20-16 | 600270-123 | 34 |
| 18 | Cutter spring | 600270-113 | 11 |
| 19 | Knife Pintik | 600259-9 | 109 |
| 20 | Twisting the pint of the knife. | 600259-8 | 116 |
| 21 | Adjusting bolt | 600270-93 | 11 |
| 22 | Head spring | 600259-17 | 28 |
| 23 | Crescent head | 600259-18 | - |
| 24 | Head square | 600259-14 | - |
| 25 | Crescent screw М4х5 | 600259-28 | 8 |
| 26 | Head screw М4х16 | 600259-26 | 49 |
| 27 | Head screw М4х6 | 600259-27 | 40 |
| 28 | Clamp screw М3х8 | 600259-29 | - |
| 29 | Swivel grease fitting | | 8 |
| 30 | Circuit connector | 600306-29 | - |
| 31 | Clutch sprocket | 600260-12 | 10 |
| 32 | Coupling connector | 600260-31 | 5 |
| 33 | MOL Alton grease, 8 kg | | - |
| 34 | Belts for grinding machine | | 40 |
| 35 | Seamer belts twist of Whitecap 2 wide and 2 bladed | | 2 |
| 36 | Replacement kit for KPC 79 per can 83.4 | | 1 |
| 37 | Sharpening belt for knives 400 | | 40 |
1. Double-sided toothed belt TR 12005M - 3 pcs.
2. Multi-ribbed V-belt MEGADYNE 991J 0604 - 3 pcs.
3. Multi-ribbed V-belt MEGADYNE 762J / 300J 913 - 3 pcs.
4. Timing belt odnostor. ext. Power Grip HTD 600 5M - 2 pcs.